大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4400 | 4470 | 4380 | 4330 | 4430 | 4840 | 4520 | 4720 | 4600 | 4450 | 4270 | 4080 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | - | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↑40 | ↑50 | - | ↑20 | - | ↑50 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 4370 | 4420 | 4350 | 4390 | 4440 | 4790 | 4510 | 4850 | 4790 | 4490 | 4540 | 4050 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | - | ↑80 | ↑30 | ↑50 | ↑40 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑50 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 唐山远东 | 马钢 | 东山 | 瑞兴 |
25# 工字钢 | 4300 | 4450 | 4290 | 4310 | 4410 | 4910 | 4510 | 4750 | 4610 | 4580 | 4630 | 4110 |
涨跌 | - | ↑20 | - | ↑50 | ↑30 | ↑50 | ↑40 | ↑50 | ↑20 | ↑20 | ↑100 | ↑50 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 4090 | 4200 | 4460 | 4510 | 4660 | 4640 | 4650 | 5020 | 4420 | 4570 | 4390 | |
涨跌 | ↑50 | ↑60 | ↑100 | ↑80 | ↑90 | ↑20 | ↑40 | ↑50 | ↑20 | - | ↑50 | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 4060 | 4190 | 4480 | 4240 | 4640 | 4770 | 4790 | 5040 | 4610 | 4620 | 4360 | |
涨跌 | ↑50 | ↑60 | ↑70 | ↑30 | ↑90 | ↑40 | ↑50 | ↑100 | ↑50 | - | ↑50 | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山宝得 | 唐山 | 东山 | 东山 | 河北东山 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 4080 | 4210 | 4560 | 4160 | 4510 | 4620 | 4640 | 5040 | 4760 | 4740 | 4500 | |
涨跌 | ↑50 | ↑60 | ↑70 | ↑30 | ↑90 | ↑40 | ↑60 | ↑100 | ↑40 | - | ↑50 | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 莱钢 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
11月30日:
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4483元/吨,较上个交易日上涨39元/吨。
全国23个主要市场16# 槽钢平均价格4513元/吨,较上个交易日上涨44元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4508元/吨,较上个交易日上涨45元/吨。