热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 4280 | 4410 | 4450 | 4480 | 4480 | 4490 | 4360 | 4480 | 4360 | 4300 | 4400 | 4300 |
涨跌 | ↑50 | ↑60 | ↑100 | ↑120 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | ↑30 | ↑60 | ↑100 | ↑50 | ↑100 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 4210 | 4320 | 4360 | 4330 | 4370 | 4440 | 4260 | 4360 | 4310 | 4210 | 4360 | 4240 |
涨跌 | ↑50 | ↑60 | ↑100 | ↑120 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | ↑40 | ↑60 | ↑100 | ↑50 | ↑100 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 4290 | - | - | - | 4180 | 4200 | 4540 | 4350 | 4610 | 4350 | 4370 | 4360 |
涨跌 | ↑60 | - | - | - | ↑80 | ↑70 | ↑40 | ↑60 | - | ↑40 | ↑40 | ↑20 |
产地 | 河钢承钢 | 河钢唐钢 | 天铁 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 4240 | 4270 | 4270 | 4260 | 4120 | 4140 | 4400 | 4420 | 4510 | 4310 | 4370 | 4360 |
涨跌 | ↑80 | ↑30 | ↑70 | ↑50 | ↑80 | ↑70 | ↑40 | ↑80 | - | ↑40 | ↑40 | ↑20 |
产地 | 河钢承钢 | 邯宝/天铁 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
11月30日:
全国21个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4383元/吨,较上个交易日上涨55元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4310元/吨,较上个交易日上涨56元/吨。