• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
发送询价分享好友 供应首页 供应分类 切换频道
1/5
洁净电动葫芦 无尘车间用起重葫芦 辰力撼马图1

洁净电动葫芦 无尘车间用起重葫芦 辰力撼马

2023-04-20 14:2730询价
价格 面议
发货 河北保定市付款后3天内  
品牌 撼马
额定载荷 1吨
该产品库存不足
产品详情
 洁净电动葫芦是一种用于对卫生要求较高的无尘环境下使用的,如食品、医药、半导体等工业领域的起重设备

产品参数


 

Type
型号
起重量
Ton
起升高度
m
起升速度
m/min
起重电机 运行跑车 工字钢梁轨道
mm
Power
功率
Kw
转速
r/min
相数 电压v 频率∶Hz Power
功率
Kw
转速
r/min

运行速度
( m/min )
相数 电压v 频率∶Hz
LDRL00501 0.5 3/9 6.8 0.75 1440 3 380 50 0.4 1440 1121 3 380 50 58-153
LDRL0102 1 3/9 3.4 0.75 1440 3 380 50 0.4 1440 11/21 3 380 50 58-153
LDRL0101 1 3/9 6.6 1.5 1440 3 380 50 0.4 1440 11/21 3 380 50 58-153
LDRL01501 1.5 3/9 8.8 3.0 1440 3 380 50 0.4 1440 11/21 3 380 50 82-178
LDRL0201 2 3/9 6.6 3.0 1440 3 380 50 0.4 1440 11/21 3 380 50 82-178
LDRLC202 2 3/9 3.3 1.5 1440 3 380 50 0.4 1440 11/21 3 380 50 82-178
LDRL02501 2.5 3/9 5.4 3.0 1440 3 380 50 0.75 1440 11/21 3 380 50 100-178
LDRL001 3 3/9 5.4 3.0 1440 3 380 50 0.75 1440 11/21 3 380 50 100-178
LDRL0302 3 3/9 4.4 3.0 1440 3 380 50 0.75 1440 11/21 3 380 50 100-178
LDRL0303 3 3/9 2.2 1.5 1440 3 380 50 0.75 1440 11/21 3 380 50 100-178
LDRL0502 5 3/9 2.7 3.0 1440 3 380 50 0.75 1440 11/21 3 380 50 100-178

产品详情:http://www.clhulu.com/product/Electrichoist/728.html
吊索具:http://www.esuoju.com/
举报
收藏 0
评论 0
联系方式