技术参数:
| 吊带型号 | 颜色 | Min破断载荷kg | 额定载荷kg | 垂直吊p=1kg | 结套吊 | 45度吊 | 90度吊 |
| EC-01 | 白色 | 4000 | 1000 | 同额定载荷 | 额定载荷*0.8 | 额定载荷*1.8 | 额定载荷*1.4 |
| EC-02 | 8000 | 2000 | |||||
| EC-03 | 12000 | 3000 | |||||
| EC-04 | 16000 | 4000 | |||||
| EC-05 | 20000 | 5000 | |||||
| EC-06 | 24000 | 6000 | |||||
| EC-08 | 32000 | 8000 | |||||
| EC-10 | 40000 | 10000 |
| 价格 | 面议 |
| 发货 | 河北保定市付款后3天内 |
| 品牌 | 撼马 |
| 额定载荷 | 3吨 |
| 该产品库存不足 |
| 吊带型号 | 颜色 | Min破断载荷kg | 额定载荷kg | 垂直吊p=1kg | 结套吊 | 45度吊 | 90度吊 |
| EC-01 | 白色 | 4000 | 1000 | 同额定载荷 | 额定载荷*0.8 | 额定载荷*1.8 | 额定载荷*1.4 |
| EC-02 | 8000 | 2000 | |||||
| EC-03 | 12000 | 3000 | |||||
| EC-04 | 16000 | 4000 | |||||
| EC-05 | 20000 | 5000 | |||||
| EC-06 | 24000 | 6000 | |||||
| EC-08 | 32000 | 8000 | |||||
| EC-10 | 40000 | 10000 |