品种名称 | 价格(元/公斤) | 交易地点或联系方式 | 时间 |
---|---|---|---|
银耳 | 60.00 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 2012-11-01 |
银耳 | 50.00 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 2012-11-01 |
银耳 | 65.00 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2012-11-01 |
银耳 | 56.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
银耳 | 43.00 | 湖南长沙红星农副产品大市场 | 2012-11-01 |
银耳 | 43.00 | 湖南长沙红星农副产品大市场 | 2012-10-31 |
银耳 | 56.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2012-10-31 |
银耳 | 50.00 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 2012-10-31 |
银耳 | 60.00 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 2012-10-31 |
银耳 | 65.00 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2012-10-31 |
银耳 | 60.00 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 2012-10-30 |
银耳 | 50.00 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 2012-10-30 |
银耳 | 65.00 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2012-10-30 |
银耳 | 43.00 | 湖南长沙红星农副产品大市场 | 2012-10-30 |
银耳 | 56.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2012-10-30 |
银耳 | 60.00 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 2012-10-26 |
银耳 | 50.00 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 2012-10-26 |
银耳 | 65.00 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2012-10-26 |
银耳 | 56.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2012-10-26 |
银耳 | 43.00 | 湖南长沙红星农副产品大市场 | 2012-10-24 |
- 山西ISO27001认证 山西ISO20000认证 山西双信息认证
0评论2023-12-09
- 全能王一杆清电渔单竿,吸浮王锂电一体竿
0评论2023-01-31
- 大力水手单竿机,锂电一体竿,伸缩一杆清鱼杆
0评论2023-01-31
- 2023第四届东莞国际机器人与自动化展览会
0评论2022-12-05
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件吸鱼王捕渔器/锂电一体机/一体杆,发电机后级逆变器,18电027微252话539信全能王锂电一体
0评论2022-06-163