品种名称 | 价格(元/公斤) | 交易地点或联系方式 | 时间 |
---|---|---|---|
水萝卜 | 1.40 | 山西运城市蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
水萝卜 | 1.40 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
水萝卜 | 1.40 | 甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
水萝卜 | 0.50 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
水萝卜 | 1.80 | 北京市日上综合商品批发市场 | 2012-11-01 |
水萝卜 | 3.20 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 2012-11-01 |
水萝卜 | 1.60 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2012-11-01 |
水萝卜 | 0.30 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
水萝卜 | 2.40 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 2012-10-31 |
水萝卜 | 0.30 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2012-10-31 |
水萝卜 | 0.32 | 山东省淄博市鲁中果品批发市场 | 2012-10-31 |
水萝卜 | 1.60 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2012-10-31 |
水萝卜 | 0.50 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2012-10-31 |
水萝卜 | 1.80 | 北京市日上综合商品批发市场 | 2012-10-31 |
水萝卜 | 1.80 | 山西运城市蔬菜批发市场 | 2012-10-31 |
水萝卜 | 1.40 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 2012-10-31 |
水萝卜 | 2.40 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 2012-10-30 |
水萝卜 | 0.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2012-10-30 |
水萝卜 | 1.80 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2012-10-30 |
水萝卜 | 1.20 | 甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 | 2012-10-30 |
- 山西ISO27001认证 山西ISO20000认证 山西双信息认证
0评论2023-12-09
- 全能王一杆清电渔单竿,吸浮王锂电一体竿
0评论2023-01-31
- 大力水手单竿机,锂电一体竿,伸缩一杆清鱼杆
0评论2023-01-31
- 2023第四届东莞国际机器人与自动化展览会
0评论2022-12-05
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件吸鱼王捕渔器/锂电一体机/一体杆,发电机后级逆变器,18电027微252话539信全能王锂电一体
0评论2022-06-163