品种名称 | 价格(元/公斤) | 交易地点或联系方式 | 时间 |
---|---|---|---|
茴香 | 2.00 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
茴香 | 0.30 | 河北饶阳县瓜菜果品交易市场 | 2012-11-01 |
茴香 | 2.40 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 2012-11-01 |
茴香 | 1.70 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2012-11-01 |
茴香 | 1.50 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
茴香 | 3.60 | 北京市日上综合商品批发市场 | 2012-11-01 |
茴香 | 2.80 | 济南七里堡蔬菜综合批发市场 | 2012-11-01 |
茴香 | 1.40 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2012-11-01 |
茴香 | 3.00 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 2012-11-01 |
茴香 | 3.00 | 河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 2012-11-01 |
茴香 | 1.90 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
茴香 | 1.00 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2012-11-01 |
茴香 | 1.60 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2012-11-01 |
茴香 | 1.80 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 2012-11-01 |
茴香 | 3.30 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 2012-11-01 |
茴香 | 1.70 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 2012-11-01 |
茴香 | 1.80 | 内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
茴香 | 1.80 | 晋城绿盛农业技术开发有限公司 | 2012-11-01 |
茴香 | 2.20 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 2012-11-01 |
茴香 | 1.10 | 山东德州黑马农产品批发市场 | 2012-11-01 |
- 山西ISO27001认证 山西ISO20000认证 山西双信息认证
0评论2023-12-09
- 全能王一杆清电渔单竿,吸浮王锂电一体竿
0评论2023-01-31
- 大力水手单竿机,锂电一体竿,伸缩一杆清鱼杆
0评论2023-01-31
- 2023第四届东莞国际机器人与自动化展览会
0评论2022-12-05
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件吸鱼王捕渔器/锂电一体机/一体杆,发电机后级逆变器,18电027微252话539信全能王锂电一体
0评论2022-06-163