品种名称 | 价格(元/公斤) | 交易地点或联系方式 | 时间 |
---|---|---|---|
丝瓜 | 1.90 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
丝瓜 | 3.20 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
丝瓜 | 2.40 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2012-11-01 |
丝瓜 | 0.90 | 河北饶阳县瓜菜果品交易市场 | 2012-11-01 |
丝瓜 | 6.00 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 2012-11-01 |
丝瓜 | 2.80 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2012-11-01 |
丝瓜 | 2.00 | 河南安阳豫北蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
丝瓜 | 3.50 | 湖南省吉首市蔬菜果品批发大市场 | 2012-11-01 |
丝瓜 | 2.00 | 湖北省黄石市农副产品批发交易公司 | 2012-11-01 |
丝瓜 | 2.80 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
丝瓜 | 2.40 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2012-11-01 |
丝瓜 | 2.40 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2012-11-01 |
丝瓜 | 4.30 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
丝瓜 | 2.20 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2012-11-01 |
丝瓜 | 2.40 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2012-11-01 |
丝瓜 | 3.00 | 江苏丰县南关农贸市场 | 2012-11-01 |
丝瓜 | 2.20 | 江苏淮海蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
丝瓜 | 3.20 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 2012-11-01 |
丝瓜 | 3.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
丝瓜 | 1.00 | 江西乐平市蔬菜开发总公司 | 2012-11-01 |
- 山西ISO27001认证 山西ISO20000认证 山西双信息认证
0评论2023-12-09
- 全能王一杆清电渔单竿,吸浮王锂电一体竿
0评论2023-01-31
- 大力水手单竿机,锂电一体竿,伸缩一杆清鱼杆
0评论2023-01-31
- 2023第四届东莞国际机器人与自动化展览会
0评论2022-12-05
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件吸鱼王捕渔器/锂电一体机/一体杆,发电机后级逆变器,18电027微252话539信全能王锂电一体
0评论2022-06-163