品种名称 | 价格(元/公斤) | 交易地点或联系方式 | 时间 |
---|---|---|---|
樱桃西红柿 | 6.50 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2012-11-01 |
樱桃西红柿 | 4.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2012-11-01 |
樱桃西红柿 | 3.20 | 山东济南市堤口果品批发市场 | 2012-11-01 |
樱桃西红柿 | 6.00 | 北京市日上综合商品批发市场 | 2012-11-01 |
樱桃西红柿 | 2.90 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
樱桃西红柿 | 3.00 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2012-11-01 |
樱桃西红柿 | 3.10 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2012-11-01 |
樱桃西红柿 | 5.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
樱桃西红柿 | 5.00 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 2012-11-01 |
樱桃西红柿 | 2.40 | 广西田阳县果蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
樱桃西红柿 | 3.80 | 豫南阳果品批发交易中心 | 2012-11-01 |
樱桃西红柿 | 3.50 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2012-11-01 |
樱桃西红柿 | 4.40 | 山东寿光批发市场 | 2012-11-01 |
樱桃西红柿 | 5.60 | 嘉兴水果市场 | 2012-11-01 |
樱桃西红柿 | 4.00 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 2012-11-01 |
樱桃西红柿 | 4.00 | 贵州遵义坪丰农副产综合批发市场 | 2012-11-01 |
樱桃西红柿 | 5.86 | 江苏无锡朝阳市场 | 2012-11-01 |
樱桃西红柿 | 3.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2012-11-01 |
樱桃西红柿 | 12.00 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 2012-11-01 |
樱桃西红柿 | 7.00 | 宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 2012-11-01 |
- 山西ISO27001认证 山西ISO20000认证 山西双信息认证
0评论2023-12-09
- 全能王一杆清电渔单竿,吸浮王锂电一体竿
0评论2023-01-31
- 大力水手单竿机,锂电一体竿,伸缩一杆清鱼杆
0评论2023-01-31
- 2023第四届东莞国际机器人与自动化展览会
0评论2022-12-05
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件吸鱼王捕渔器/锂电一体机/一体杆,发电机后级逆变器,18电027微252话539信全能王锂电一体
0评论2022-06-163