品种名称 | 价格(元/公斤) | 交易地点或联系方式 | 时间 |
---|---|---|---|
绿豆芽 | 2.80 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 2012-11-01 |
绿豆芽 | 2.60 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 2012-11-01 |
绿豆芽 | 1.50 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
绿豆芽 | 2.80 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 2012-11-01 |
绿豆芽 | 2.40 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 2012-11-01 |
绿豆芽 | 1.70 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2012-11-01 |
绿豆芽 | 2.40 | 黑龙江鹤岗万圃源蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
绿豆芽 | 3.30 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 2012-11-01 |
绿豆芽 | 1.70 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
绿豆芽 | 2.00 | 北京市日上综合商品批发市场 | 2012-11-01 |
绿豆芽 | 1.30 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2012-11-01 |
绿豆芽 | 1.70 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
绿豆芽 | 1.60 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2012-11-01 |
绿豆芽 | 1.65 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2012-11-01 |
绿豆芽 | 1.60 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 2012-11-01 |
绿豆芽 | 1.20 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
绿豆芽 | 1.40 | 江西乐平市蔬菜开发总公司 | 2012-11-01 |
绿豆芽 | 1.30 | 江西永丰县蔬菜中心批发市场 | 2012-11-01 |
绿豆芽 | 1.50 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 2012-11-01 |
绿豆芽 | 2.20 | 江西九江市浔阳蔬菜批发大市场 | 2012-11-01 |
- 山西ISO27001认证 山西ISO20000认证 山西双信息认证
0评论2023-12-09
- 全能王一杆清电渔单竿,吸浮王锂电一体竿
0评论2023-01-31
- 大力水手单竿机,锂电一体竿,伸缩一杆清鱼杆
0评论2023-01-31
- 2023第四届东莞国际机器人与自动化展览会
0评论2022-12-05
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件吸鱼王捕渔器/锂电一体机/一体杆,发电机后级逆变器,18电027微252话539信全能王锂电一体
0评论2022-06-163