品种名称 | 价格(元/公斤) | 交易地点或联系方式 | 时间 |
---|---|---|---|
西兰花 | 4.00 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 2012-11-01 |
西兰花 | 2.60 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
西兰花 | 4.00 | 陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
西兰花 | 9.30 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 2012-11-01 |
西兰花 | 2.80 | 云南省呈贡县龙城蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
西兰花 | 3.05 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2012-11-01 |
西兰花 | 8.00 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 2012-11-01 |
西兰花 | 5.00 | 黑龙江鹤岗万圃源蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
西兰花 | 3.60 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2012-11-01 |
西兰花 | 4.50 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 2012-11-01 |
西兰花 | 6.00 | 湖南省吉首市蔬菜果品批发大市场 | 2012-11-01 |
西兰花 | 3.00 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
西兰花 | 3.00 | 北京市日上综合商品批发市场 | 2012-11-01 |
西兰花 | 2.60 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2012-11-01 |
西兰花 | 2.30 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2012-11-01 |
西兰花 | 2.00 | 江苏丰县南关农贸市场 | 2012-11-01 |
西兰花 | 3.20 | 江苏淮海蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
西兰花 | 3.60 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 2012-11-01 |
西兰花 | 2.60 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
西兰花 | 6.00 | 长春蔬菜中心批发市场 | 2012-11-01 |
- 山西ISO27001认证 山西ISO20000认证 山西双信息认证
0评论2023-12-09
- 全能王一杆清电渔单竿,吸浮王锂电一体竿
0评论2023-01-31
- 大力水手单竿机,锂电一体竿,伸缩一杆清鱼杆
0评论2023-01-31
- 2023第四届东莞国际机器人与自动化展览会
0评论2022-12-05
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件吸鱼王捕渔器/锂电一体机/一体杆,发电机后级逆变器,18电027微252话539信全能王锂电一体
0评论2022-06-167