品种名称 | 价格(元/公斤) | 交易地点或联系方式 | 时间 |
---|---|---|---|
青笋 | 1.40 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 2012-11-01 |
青笋 | 3.90 | 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | 2012-11-01 |
青笋 | 1.90 | 甘肃腾胜农产品集团 | 2012-11-01 |
青笋 | 1.20 | 云南省呈贡县龙城蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
青笋 | 1.00 | 河南安阳豫北蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
青笋 | 18.00 | 长春蔬菜中心批发市场 | 2012-11-01 |
青笋 | 36.00 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 2012-11-01 |
青笋 | 2.20 | 广东汕头农副产品批发中心 | 2012-11-01 |
青笋 | 0.60 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
青笋 | 4.50 | 甘肃省陇西县首阳镇蔬菜果品批发市场 | 2012-11-01 |
青笋 | 1.40 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 2012-11-01 |
青笋 | 18.00 | 长春蔬菜中心批发市场 | 2012-10-31 |
青笋 | 36.00 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 2012-10-31 |
青笋 | 1.40 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 2012-10-31 |
青笋 | 1.40 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 2012-10-31 |
青笋 | 1.90 | 甘肃腾胜农产品集团 | 2012-10-31 |
青笋 | 2.10 | 广东汕头农副产品批发中心 | 2012-10-31 |
青笋 | 3.90 | 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | 2012-10-31 |
青笋 | 1.00 | 河南安阳豫北蔬菜批发市场 | 2012-10-31 |
青笋 | 1.20 | 云南省呈贡县龙城蔬菜批发市场 | 2012-10-31 |
- 山西ISO27001认证 山西ISO20000认证 山西双信息认证
0评论2023-12-09
- 全能王一杆清电渔单竿,吸浮王锂电一体竿
0评论2023-01-31
- 大力水手单竿机,锂电一体竿,伸缩一杆清鱼杆
0评论2023-01-31
- 2023第四届东莞国际机器人与自动化展览会
0评论2022-12-05
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件吸鱼王捕渔器/锂电一体机/一体杆,发电机后级逆变器,18电027微252话539信全能王锂电一体
0评论2022-06-163