| 品种名称 | 价格(元/公斤) | 交易地点或联系方式 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 荷兰豆 | 5.90 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
| 荷兰豆 | 21.00 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 2012-11-01 |
| 荷兰豆 | 14.00 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
| 荷兰豆 | 12.50 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2012-11-01 |
| 荷兰豆 | 2.80 | 云南省呈贡县龙城蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
| 荷兰豆 | 5.00 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 2012-11-01 |
| 荷兰豆 | 15.00 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2012-11-01 |
| 荷兰豆 | 10.50 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
| 荷兰豆 | 10.00 | 北京市日上综合商品批发市场 | 2012-11-01 |
| 荷兰豆 | 12.00 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2012-11-01 |
| 荷兰豆 | 5.90 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
| 荷兰豆 | 10.00 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2012-11-01 |
| 荷兰豆 | 14.00 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 2012-11-01 |
| 荷兰豆 | 19.00 | 长春蔬菜中心批发市场 | 2012-11-01 |
| 荷兰豆 | 15.00 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 2012-11-01 |
| 荷兰豆 | 10.00 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 2012-11-01 |
| 荷兰豆 | 14.00 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 2012-11-01 |
| 荷兰豆 | 10.00 | 广东汕头农副产品批发中心 | 2012-11-01 |
| 荷兰豆 | 16.00 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 2012-11-01 |
| 荷兰豆 | 5.60 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
- 富硒微量元素肥料
0评论2026-06-29
- 富硒叶面肥.富硒肥料
0评论2026-06-28
- 富硒微量元素水溶肥
0评论2026-06-28
- 氨基酸微量元素水溶肥(出口级)
0评论2026-06-25
- 微量元素叶面肥 (出口级)
0评论2026-06-25
- EDTA螯合铜铁锰锌镁钙硼钼铬钴硒(出口级)
0评论2026-06-23
- 氨基酸螯合铜铁锰锌硼镁钙钼铬钴硒(出口级)
0评论2026-06-23
- 柠檬酸螯合铜铁锰锌镁钙(出口级)
0评论2026-06-22
- 山西ISO27001认证 山西ISO20000认证 山西双信息认证
0评论2023-12-09
- 全能王一杆清电渔单竿,吸浮王锂电一体竿
0评论2023-01-31