品种名称 | 价格(元/公斤) | 交易地点或联系方式 | 时间 |
---|---|---|---|
红萝卜 | 4.00 | 甘肃秦安县果品市场 | 2012-11-01 |
红萝卜 | 0.26 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
红萝卜 | 0.10 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
红萝卜 | 1.20 | 河南安阳豫北蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
红萝卜 | 0.80 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 2012-11-01 |
红萝卜 | 2.00 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 2012-11-01 |
红萝卜 | 0.60 | 黑龙江鹤岗万圃源蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
红萝卜 | 2.80 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 2012-11-01 |
红萝卜 | 0.30 | 河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 2012-11-01 |
红萝卜 | 1.20 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2012-11-01 |
红萝卜 | 0.90 | 江苏丰县南关农贸市场 | 2012-11-01 |
红萝卜 | 0.25 | 江苏淮海蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
红萝卜 | 0.70 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
红萝卜 | 1.00 | 长春蔬菜中心批发市场 | 2012-11-01 |
红萝卜 | 1.00 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
红萝卜 | 0.95 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 2012-11-01 |
红萝卜 | 1.00 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
红萝卜 | 4.00 | 山西省吕梁离石马茂庄农贸批发市场 | 2012-11-01 |
红萝卜 | 1.30 | 太原市河西农副产品市场 | 2012-11-01 |
红萝卜 | 3.20 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 2012-11-01 |
- 山西ISO27001认证 山西ISO20000认证 山西双信息认证
0评论2023-12-09
- 全能王一杆清电渔单竿,吸浮王锂电一体竿
0评论2023-01-31
- 大力水手单竿机,锂电一体竿,伸缩一杆清鱼杆
0评论2023-01-31
- 2023第四届东莞国际机器人与自动化展览会
0评论2022-12-05
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件吸鱼王捕渔器/锂电一体机/一体杆,发电机后级逆变器,18电027微252话539信全能王锂电一体
0评论2022-06-163