品种名称 | 价格(元/公斤) | 交易地点或联系方式 | 时间 |
---|---|---|---|
平菇 | 2.00 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
平菇 | 5.00 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 2012-11-01 |
平菇 | 4.00 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
平菇 | 4.50 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
平菇 | 5.90 | 甘肃腾胜农产品集团 | 2012-11-01 |
平菇 | 5.00 | 甘肃天水瀛池果菜批发市场 | 2012-11-01 |
平菇 | 6.60 | 陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
平菇 | 4.00 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2012-11-01 |
平菇 | 7.30 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 2012-11-01 |
平菇 | 4.30 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2012-11-01 |
平菇 | 5.00 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
平菇 | 8.00 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 2012-11-01 |
平菇 | 6.00 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2012-11-01 |
平菇 | 8.00 | 黑龙江鹤岗万圃源蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
平菇 | 5.00 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
平菇 | 4.40 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 2012-11-01 |
平菇 | 4.60 | 湖北省黄石市农副产品批发交易公司 | 2012-11-01 |
平菇 | 6.00 | 北京市日上综合商品批发市场 | 2012-11-01 |
平菇 | 4.00 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2012-11-01 |
平菇 | 3.60 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2012-11-01 |
- 山西ISO27001认证 山西ISO20000认证 山西双信息认证
0评论2023-12-09
- 全能王一杆清电渔单竿,吸浮王锂电一体竿
0评论2023-01-31
- 大力水手单竿机,锂电一体竿,伸缩一杆清鱼杆
0评论2023-01-31
- 2023第四届东莞国际机器人与自动化展览会
0评论2022-12-05
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件吸鱼王捕渔器/锂电一体机/一体杆,发电机后级逆变器,18电027微252话539信全能王锂电一体
0评论2022-06-163