品种名称 | 价格(元/公斤) | 交易地点或联系方式 | 时间 |
---|---|---|---|
西洋芹 | 2.00 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 2012-11-01 |
西洋芹 | 6.00 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
西洋芹 | 1.40 | 陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
西洋芹 | 6.30 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 2012-11-01 |
西洋芹 | 2.30 | 云南省呈贡县龙城蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
西洋芹 | 4.00 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 2012-11-01 |
西洋芹 | 4.00 | 河南安阳豫北蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
西洋芹 | 3.60 | 黑龙江鹤岗万圃源蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
西洋芹 | 2.60 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2012-11-01 |
西洋芹 | 2.20 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 2012-11-01 |
西洋芹 | 3.90 | 湖南省吉首市蔬菜果品批发大市场 | 2012-11-01 |
西洋芹 | 5.60 | 湖北省黄石市农副产品批发交易公司 | 2012-11-01 |
西洋芹 | 1.00 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2012-11-01 |
西洋芹 | 0.40 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2012-11-01 |
西洋芹 | 1.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
西洋芹 | 4.20 | 长春蔬菜中心批发市场 | 2012-11-01 |
西洋芹 | 8.00 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 2012-11-01 |
西洋芹 | 2.80 | 山东德州黑马农产品批发市场 | 2012-11-01 |
西洋芹 | 4.00 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 2012-11-01 |
西洋芹 | 2.20 | 湖北潜江市江汉农产品大市场 | 2012-11-01 |
- 山西ISO27001认证 山西ISO20000认证 山西双信息认证
0评论2023-12-09
- 全能王一杆清电渔单竿,吸浮王锂电一体竿
0评论2023-01-31
- 大力水手单竿机,锂电一体竿,伸缩一杆清鱼杆
0评论2023-01-31
- 2023第四届东莞国际机器人与自动化展览会
0评论2022-12-05
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件吸鱼王捕渔器/锂电一体机/一体杆,发电机后级逆变器,18电027微252话539信全能王锂电一体
0评论2022-06-163