品种名称 | 价格(元/公斤) | 交易地点或联系方式 | 时间 |
---|---|---|---|
蒜薹 | 7.20 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
蒜薹 | 9.30 | 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | 2012-11-01 |
蒜薹 | 5.60 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 2012-11-01 |
蒜薹 | 7.00 | 山西运城市蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
蒜薹 | 5.90 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
蒜薹 | 10.00 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
蒜薹 | 6.00 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
蒜薹 | 8.60 | 甘肃天水瀛池果菜批发市场 | 2012-11-01 |
蒜薹 | 7.00 | 陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
蒜薹 | 5.00 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2012-11-01 |
蒜薹 | 9.30 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 2012-11-01 |
蒜薹 | 6.50 | 云南省呈贡县龙城蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
蒜薹 | 6.00 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
蒜薹 | 6.60 | 河北保定工农路蔬菜果品批发市场 | 2012-11-01 |
蒜薹 | 10.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2012-11-01 |
蒜薹 | 10.00 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 2012-11-01 |
蒜薹 | 5.40 | 河南安阳豫北蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
蒜薹 | 4.00 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 2012-11-01 |
蒜薹 | 4.90 | 湖南省吉首市蔬菜果品批发大市场 | 2012-11-01 |
蒜薹 | 6.80 | 济南七里堡蔬菜综合批发市场 | 2012-11-01 |
- 山西ISO27001认证 山西ISO20000认证 山西双信息认证
0评论2023-12-09
- 全能王一杆清电渔单竿,吸浮王锂电一体竿
0评论2023-01-31
- 大力水手单竿机,锂电一体竿,伸缩一杆清鱼杆
0评论2023-01-31
- 2023第四届东莞国际机器人与自动化展览会
0评论2022-12-05
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件吸鱼王捕渔器/锂电一体机/一体杆,发电机后级逆变器,18电027微252话539信全能王锂电一体
0评论2022-06-163