品种名称 | 价格(元/公斤) | 交易地点或联系方式 | 时间 |
---|---|---|---|
芥菜 | 2.40 | 江西乐平市蔬菜开发总公司 | 2012-11-01 |
芥菜 | 0.45 | 天津市武清区大沙河蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
芥菜 | 0.40 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
芥菜 | 5.00 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 2012-11-01 |
芥菜 | 1.80 | 陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
芥菜 | 3.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
芥菜 | 8.00 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2012-11-01 |
芥菜 | 20.00 | 新疆博乐市农五师三和市场 | 2012-11-01 |
芥菜 | 5.00 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 2012-10-31 |
芥菜 | 1.80 | 陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | 2012-10-31 |
芥菜 | 3.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2012-10-31 |
芥菜 | 8.00 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2012-10-31 |
芥菜 | 2.40 | 江西乐平市蔬菜开发总公司 | 2012-10-31 |
芥菜 | 20.00 | 新疆博乐市农五师三和市场 | 2012-10-31 |
芥菜 | 0.40 | 天津市武清区大沙河蔬菜批发市场 | 2012-10-31 |
芥菜 | 0.40 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | 2012-10-31 |
芥菜 | 0.45 | 天津市武清区大沙河蔬菜批发市场 | 2012-10-30 |
芥菜 | 5.00 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 2012-10-30 |
芥菜 | 1.80 | 陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | 2012-10-30 |
芥菜 | 3.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2012-10-30 |
- 山西ISO27001认证 山西ISO20000认证 山西双信息认证
0评论2023-12-09
- 全能王一杆清电渔单竿,吸浮王锂电一体竿
0评论2023-01-31
- 大力水手单竿机,锂电一体竿,伸缩一杆清鱼杆
0评论2023-01-31
- 2023第四届东莞国际机器人与自动化展览会
0评论2022-12-05
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件吸鱼王捕渔器/锂电一体机/一体杆,发电机后级逆变器,18电027微252话539信全能王锂电一体
0评论2022-06-163