品种名称 | 价格(元/公斤) | 交易地点或联系方式 | 时间 |
---|---|---|---|
毛豆 | 4.70 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2012-11-01 |
毛豆 | 7.00 | 云南省呈贡县龙城蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
毛豆 | 5.20 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2012-11-01 |
毛豆 | 5.50 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
毛豆 | 3.40 | 湖北省黄石市农副产品批发交易公司 | 2012-11-01 |
毛豆 | 3.80 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
毛豆 | 4.80 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2012-11-01 |
毛豆 | 6.00 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 2012-11-01 |
毛豆 | 3.60 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
毛豆 | 2.40 | 江西乐平市蔬菜开发总公司 | 2012-11-01 |
毛豆 | 6.00 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 2012-11-01 |
毛豆 | 4.00 | 江西九江市浔阳蔬菜批发大市场 | 2012-11-01 |
毛豆 | 3.60 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | 2012-11-01 |
毛豆 | 2.50 | 广东汕头农副产品批发中心 | 2012-11-01 |
毛豆 | 2.00 | 浙江省杭州笕桥蔬菜批发交易市场 | 2012-11-01 |
毛豆 | 2.40 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 2012-11-01 |
毛豆 | 3.56 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2012-11-01 |
毛豆 | 4.60 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
毛豆 | 4.50 | 浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 | 2012-11-01 |
毛豆 | 4.82 | 江苏无锡朝阳市场 | 2012-11-01 |
- 山西ISO27001认证 山西ISO20000认证 山西双信息认证
0评论2023-12-09
- 全能王一杆清电渔单竿,吸浮王锂电一体竿
0评论2023-01-31
- 大力水手单竿机,锂电一体竿,伸缩一杆清鱼杆
0评论2023-01-31
- 2023第四届东莞国际机器人与自动化展览会
0评论2022-12-05
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件吸鱼王捕渔器/锂电一体机/一体杆,发电机后级逆变器,18电027微252话539信全能王锂电一体
0评论2022-06-163