品种名称 | 价格(元/公斤) | 交易地点或联系方式 | 时间 |
---|---|---|---|
蘑菇 | 7.20 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 2012-11-01 |
蘑菇 | 4.00 | 长春蔬菜中心批发市场 | 2012-11-01 |
蘑菇 | 2.50 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 2012-11-01 |
蘑菇 | 10.50 | 南京农副产品物流中心 | 2012-11-01 |
蘑菇 | 11.79 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2012-11-01 |
蘑菇 | 10.00 | 浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 | 2012-11-01 |
蘑菇 | 8.50 | 甘肃省陇西县首阳镇蔬菜果品批发市场 | 2012-11-01 |
蘑菇 | 12.50 | 武汉市皇经堂批发市场 | 2012-11-01 |
蘑菇 | 4.50 | 青岛黄河路农产品批发市场 | 2012-11-01 |
蘑菇 | 4.00 | 长春蔬菜中心批发市场 | 2012-10-31 |
蘑菇 | 12.50 | 武汉市皇经堂批发市场 | 2012-10-31 |
蘑菇 | 7.50 | 浙江省金华农产品批发市场 | 2012-10-31 |
蘑菇 | 4.70 | 青岛黄河路农产品批发市场 | 2012-10-31 |
蘑菇 | 2.80 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 2012-10-31 |
蘑菇 | 7.20 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 2012-10-31 |
蘑菇 | 9.50 | 南京农副产品物流中心 | 2012-10-31 |
蘑菇 | 11.85 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2012-10-31 |
蘑菇 | 10.00 | 浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 | 2012-10-31 |
蘑菇 | 8.50 | 甘肃省陇西县首阳镇蔬菜果品批发市场 | 2012-10-31 |
蘑菇 | 7.50 | 浙江省金华农产品批发市场 | 2012-10-30 |
- 山西ISO27001认证 山西ISO20000认证 山西双信息认证
0评论2023-12-09
- 全能王一杆清电渔单竿,吸浮王锂电一体竿
0评论2023-01-31
- 大力水手单竿机,锂电一体竿,伸缩一杆清鱼杆
0评论2023-01-31
- 2023第四届东莞国际机器人与自动化展览会
0评论2022-12-05
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件吸鱼王捕渔器/锂电一体机/一体杆,发电机后级逆变器,18电027微252话539信全能王锂电一体
0评论2022-06-163