品种名称 | 价格(元/公斤) | 交易地点或联系方式 | 时间 |
---|---|---|---|
南瓜 | 2.90 | 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | 2012-11-01 |
南瓜 | 1.50 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 2012-11-01 |
南瓜 | 0.80 | 山西运城市蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
南瓜 | 0.85 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
南瓜 | 1.00 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
南瓜 | 0.95 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2012-11-01 |
南瓜 | 3.30 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 2012-11-01 |
南瓜 | 1.80 | 云南省呈贡县龙城蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
南瓜 | 1.00 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 2012-11-01 |
南瓜 | 1.40 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
南瓜 | 0.80 | 河南安阳豫北蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
南瓜 | 1.80 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 2012-11-01 |
南瓜 | 1.00 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 2012-11-01 |
南瓜 | 1.50 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2012-11-01 |
南瓜 | 2.40 | 黑龙江鹤岗万圃源蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
南瓜 | 0.90 | 湖南省吉首市蔬菜果品批发大市场 | 2012-11-01 |
南瓜 | 1.00 | 湖北省黄石市农副产品批发交易公司 | 2012-11-01 |
南瓜 | 1.10 | 济南七里堡蔬菜综合批发市场 | 2012-11-01 |
南瓜 | 1.20 | 河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 2012-11-01 |
南瓜 | 0.80 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2012-11-01 |
- 山西ISO27001认证 山西ISO20000认证 山西双信息认证
0评论2023-12-09
- 全能王一杆清电渔单竿,吸浮王锂电一体竿
0评论2023-01-31
- 大力水手单竿机,锂电一体竿,伸缩一杆清鱼杆
0评论2023-01-31
- 2023第四届东莞国际机器人与自动化展览会
0评论2022-12-05
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件吸鱼王捕渔器/锂电一体机/一体杆,发电机后级逆变器,18电027微252话539信全能王锂电一体
0评论2022-06-163