品种名称 | 价格(元/公斤) | 交易地点或联系方式 | 时间 |
---|---|---|---|
莲藕 | 7.00 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 2012-11-01 |
莲藕 | 5.00 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 2012-11-01 |
莲藕 | 3.40 | 山西运城市蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
莲藕 | 1.70 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
莲藕 | 2.90 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
莲藕 | 4.70 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
莲藕 | 4.00 | 陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
莲藕 | 3.50 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2012-11-01 |
莲藕 | 11.00 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 2012-11-01 |
莲藕 | 5.00 | 云南省呈贡县龙城蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
莲藕 | 8.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2012-11-01 |
莲藕 | 4.40 | 安徽舒城蔬菜大市场 | 2012-11-01 |
莲藕 | 7.00 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
莲藕 | 3.80 | 河南安阳豫北蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
莲藕 | 8.00 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 2012-11-01 |
莲藕 | 6.00 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 2012-11-01 |
莲藕 | 3.90 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2012-11-01 |
莲藕 | 10.00 | 黑龙江鹤岗万圃源蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
莲藕 | 3.30 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 2012-11-01 |
莲藕 | 3.20 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
- 山西ISO27001认证 山西ISO20000认证 山西双信息认证
0评论2023-12-09
- 全能王一杆清电渔单竿,吸浮王锂电一体竿
0评论2023-01-31
- 大力水手单竿机,锂电一体竿,伸缩一杆清鱼杆
0评论2023-01-31
- 2023第四届东莞国际机器人与自动化展览会
0评论2022-12-05
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件吸鱼王捕渔器/锂电一体机/一体杆,发电机后级逆变器,18电027微252话539信全能王锂电一体
0评论2022-06-163