品种名称 | 价格(元/公斤) | 交易地点或联系方式 | 时间 |
---|---|---|---|
大蒜 | 7.00 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 2012-11-01 |
大蒜 | 12.00 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
大蒜 | 9.00 | 甘肃秦安县果品市场 | 2012-11-01 |
大蒜 | 8.90 | 甘肃腾胜农产品集团 | 2012-11-01 |
大蒜 | 10.00 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 2012-11-01 |
大蒜 | 5.40 | 陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
大蒜 | 6.05 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
大蒜 | 11.00 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 2012-11-01 |
大蒜 | 4.80 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
大蒜 | 5.80 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
大蒜 | 4.80 | 甘肃天水瀛池果菜批发市场 | 2012-11-01 |
大蒜 | 5.20 | 甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
大蒜 | 5.60 | 江西九江市浔阳蔬菜批发大市场 | 2012-11-01 |
大蒜 | 6.75 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2012-11-01 |
大蒜 | 5.00 | 云南省呈贡县龙城蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
大蒜 | 5.80 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2012-11-01 |
大蒜 | 7.00 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 2012-11-01 |
大蒜 | 6.00 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
大蒜 | 6.50 | 河北保定工农路蔬菜果品批发市场 | 2012-11-01 |
大蒜 | 7.40 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
- 山西ISO27001认证 山西ISO20000认证 山西双信息认证
0评论2023-12-09
- 全能王一杆清电渔单竿,吸浮王锂电一体竿
0评论2023-01-31
- 大力水手单竿机,锂电一体竿,伸缩一杆清鱼杆
0评论2023-01-31
- 2023第四届东莞国际机器人与自动化展览会
0评论2022-12-05
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件吸鱼王捕渔器/锂电一体机/一体杆,发电机后级逆变器,18电027微252话539信全能王锂电一体
0评论2022-06-163