品种名称 | 价格(元/公斤) | 交易地点或联系方式 | 时间 |
---|---|---|---|
红尖椒 | 2.40 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
红尖椒 | 4.00 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 2012-11-01 |
红尖椒 | 3.00 | 陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
红尖椒 | 4.00 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 2012-11-01 |
红尖椒 | 3.00 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 2012-11-01 |
红尖椒 | 5.10 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2012-11-01 |
红尖椒 | 3.00 | 黑龙江鹤岗万圃源蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
红尖椒 | 3.10 | 湖南省吉首市蔬菜果品批发大市场 | 2012-11-01 |
红尖椒 | 5.60 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 2012-11-01 |
红尖椒 | 2.20 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
红尖椒 | 6.00 | 江西永丰县蔬菜中心批发市场 | 2012-11-01 |
红尖椒 | 11.00 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 2012-11-01 |
红尖椒 | 1.70 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 2012-11-01 |
红尖椒 | 10.00 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 2012-11-01 |
红尖椒 | 3.90 | 广东汕头农副产品批发中心 | 2012-11-01 |
红尖椒 | 5.90 | 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | 2012-11-01 |
红尖椒 | 6.20 | 山西运城市蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
红尖椒 | 2.20 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2012-11-01 |
红尖椒 | 4.60 | 贵州遵义坪丰农副产综合批发市场 | 2012-11-01 |
红尖椒 | 3.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2012-11-01 |
- 山西ISO27001认证 山西ISO20000认证 山西双信息认证
0评论2023-12-09
- 全能王一杆清电渔单竿,吸浮王锂电一体竿
0评论2023-01-31
- 大力水手单竿机,锂电一体竿,伸缩一杆清鱼杆
0评论2023-01-31
- 2023第四届东莞国际机器人与自动化展览会
0评论2022-12-05
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件吸鱼王捕渔器/锂电一体机/一体杆,发电机后级逆变器,18电027微252话539信全能王锂电一体
0评论2022-06-163