品种名称 | 价格(元/公斤) | 交易地点或联系方式 | 时间 |
---|---|---|---|
白蒜5.0公分 | 6.00 | 山西孝义蔬菜批发交易市场 | 2012-11-01 |
白蒜5.0公分 | 5.30 | 江苏丰县南关农贸市场 | 2012-11-01 |
白蒜5.0公分 | 5.30 | 山东金乡县蔬菜批发市场 | 2012-11-01 |
白蒜5.0公分 | 6.00 | 山西孝义蔬菜批发交易市场 | 2012-10-31 |
白蒜5.0公分 | 5.30 | 山东金乡县蔬菜批发市场 | 2012-10-31 |
白蒜5.0公分 | 5.30 | 江苏丰县南关农贸市场 | 2012-10-31 |
白蒜5.0公分 | 5.30 | 江苏丰县南关农贸市场 | 2012-10-30 |
白蒜5.0公分 | 5.30 | 山东金乡县蔬菜批发市场 | 2012-10-30 |
白蒜5.0公分 | 6.00 | 山西孝义蔬菜批发交易市场 | 2012-10-30 |
白蒜5.0公分 | 6.00 | 山西孝义蔬菜批发交易市场 | 2012-10-26 |
白蒜5.0公分 | 5.30 | 山东金乡县蔬菜批发市场 | 2012-10-26 |
白蒜5.0公分 | 5.30 | 江苏丰县南关农贸市场 | 2012-10-26 |
白蒜5.0公分 | 6.00 | 山西孝义蔬菜批发交易市场 | 2012-10-24 |
白蒜5.0公分 | 5.30 | 江苏丰县南关农贸市场 | 2012-10-24 |
白蒜5.0公分 | 5.40 | 山东金乡县蔬菜批发市场 | 2012-10-24 |
白蒜5.0公分 | 5.40 | 山东金乡县蔬菜批发市场 | 2012-10-23 |
白蒜5.0公分 | 6.00 | 山西孝义蔬菜批发交易市场 | 2012-10-23 |
白蒜5.0公分 | 5.30 | 江苏丰县南关农贸市场 | 2012-10-23 |
白蒜5.0公分 | 5.40 | 山东金乡县蔬菜批发市场 | 2012-10-19 |
白蒜5.0公分 | 5.30 | 江苏丰县南关农贸市场 | 2012-10-19 |
- 山西ISO27001认证 山西ISO20000认证 山西双信息认证
0评论2023-12-09
- 全能王一杆清电渔单竿,吸浮王锂电一体竿
0评论2023-01-31
- 大力水手单竿机,锂电一体竿,伸缩一杆清鱼杆
0评论2023-01-31
- 2023第四届东莞国际机器人与自动化展览会
0评论2022-12-05
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件
27电4.5米锂电一体竿,打渔竿锂电池配件吸鱼王捕渔器/锂电一体机/一体杆,发电机后级逆变器,18电027微252话539信全能王锂电一体
0评论2022-06-163