分享好友 资讯首页 资讯分类 切换频道

国联财经资讯:2015世界首富排行榜

2015-04-22440
 国联财经资讯:近日,胡润研究院发布了2015年星河湾胡润全球富豪榜,中国首富方面,李河君战胜马云和王健林成为新的中国首富,王健林排名第二,马云排名第三,世界首富是比尔盖茨以5200亿元财富蝉联,巴菲特排名第二,扎克伯格排名第七,一起来看一下完整榜单,2015胡润全球富豪排行榜

1、比尔·盖茨;

2、卡洛斯斯利姆埃卢;

3、巴菲特;

4、集团创始人阿曼西奥·奥特加;

5、拉里·埃里森;

6、威廉·科赫;

7、马克·扎克伯格

8、英瓦尔·坎普拉德;

9、吉姆·沃尔顿;

11、罗伯·沃尔顿;

12、克里斯蒂·沃尔顿家族

13、吉姆·沃尔顿

14、罗伯森·沃尔顿

2015胡润全球富豪排行榜

近日,胡润研究院发布了2015年星河湾胡润全球富豪榜,中国首富方面,李河君战胜马云和王健林成为新的中国首富,王健林排名第二,马云排名第三,世界首富是比尔•盖茨以5200亿元财富蝉联,巴菲特排名第二,扎克伯格排名第七,一起来看一下完整榜单。

【2015胡润全球首富排名,财富为亿元人民币】

排 名 变化 姓名 财富 变化 主要公司 行业 年龄 居住地
1 0 比尔·盖茨 5200 25% 微软 投资 59 美国
2 2 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 5100 38% 美洲电信 投资 75 墨西哥
3 -1 沃伦·巴菲特 4600 19% 伯克希尔·哈撒韦 投资 84 美国
4 -1 阿曼西奥·奥特加 3400 -11% 印第迪克 品牌零售 78 西班牙
5 0 拉里·埃里森 3300 13% 甲骨文 科技 70 美国
6 0 伯纳德·阿诺特 2700 -2% 路威酩轩 单品牌零售 65 法国
7 11 马克·扎克伯格 2700 42% Facebook 科技 30 美国
8 1 查尔斯·科赫 2200 0% 科氏工业 能源 79 美国
8 1 大卫·科赫 2200 0% 科氏工业 能源 74 美国
8 15 迪特尔·施瓦茨 2200 29% 施瓦茨集团 多品牌零售 75 德国
11 2 爱丽丝·沃尔顿 2100 8% 沃尔玛 多品牌零售 65 美国
11 3 克里斯蒂·沃尔顿家族 2100 9% 沃尔玛 多品牌零售 59 美国
13 1 吉姆·沃尔顿 2100 6% 沃尔玛 多品牌零售 66 美国
13 1 罗伯森·沃尔顿 2100 6% 沃尔玛 多品牌零售 70 美国
15 -4 利利亚纳·贝当古 2000 -3% 欧莱雅 化妆品 92 法国
16 -4 李嘉诚 2000 -3% 长江实业 房地产、能源、投资 87 中国
17 1 拉里·佩奇 1900 0% 谷歌 科技 41 美国
18 3 阿苏德王子 1800 3% 沙特阿拉伯投资公司 投资 59 沙特阿拉伯
18 11 穆利耶家族 1800 25% 欧尚 多品牌零售 83 法国
18 3 卡尔·阿尔布雷希特 1800 3% 南部阿尔迪集团 多品牌零售 66 德国
18 2 谢尔盖·布林 1800 0% 谷歌 科技 41 美国
22 26 卡尔·伊坎 1800 66% 伊坎企业 投资 78 美国
22 -15 杰夫·贝佐斯 1800 -22% 亚马逊 在线零售 51 美国
24 14 乔治·索罗斯 1700 47% 索罗斯基金管理公司 对冲基金 84 美国
24 -16 谢尔登·阿德尔森 1700 -23% 拉斯维加斯金沙集团 博彩业 81 美国
24 -10 斯特芬·帕森 1700 -13% H&M 单品牌零售 67 瑞典
27 7 李兆基 1600 26% 恒基兆业 房地产、投资 87 中国
28 13 小福利斯特·马尔斯 1600 44% 玛氏公司 食品饮料 84 美国
28 -4 英格瓦尔·卡姆普拉德家族 1600 -4% 宜家 单品牌零售 88 瑞士
28 13 杰奎琳·马尔斯 1600 44% 玛氏公司 食品饮料 75 美国
28 13 约翰·马尔斯 1600 44% 玛氏公司 食品饮料 80 美国
28 108 李河君 1600 186% 汉能 光伏 48 中国
33 -7 王健林 1550 0% 万达 房地产、娱乐 61 中国
34 158 马云家族 1500 245% 阿里巴巴 科技 51 中国
35 -4 伯特兰·皮艾什家族 1500 9% 爱马仕 单品牌零售 78 法国
36 -6 大卫·汤姆森家族 1300 -4% 汤森路透 传媒 57 加拿大
36 -5 米歇尔·费雷罗家族 1300 0% 费列罗 食品饮料 88 摩纳哥
36 13 史蒂夫·鲍尔默 1300 29% 微软 科技 59 美国
39 -15 迈克尔·布隆伯格 1300 -22% 彭博 传媒 72 美国
39 -4 西奥·阿尔布雷希特家族 1300 5% 北部阿尔迪集团 多品牌零售 - 德国
41 0 穆克什·安巴尼 1200 11% 诚信工业集团 能源 57 印度
41 -10 雷纳托·阿克梅托夫 1200 -9% 系统资本管理公司 投资 48 乌克兰
43 -2 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 1200 6% 陆逊梯卡 奢侈品 79 意大利
43 10 菲尔·奈特 1200 15% 耐克 鞋类零售 77 美国
43 -5 柳井正家族 1200 0% 日本迅销有限公司 多品牌零售 65 日本
43 -8 宗庆后家族 1200 -5% 娃哈哈 饮料 70 中国
47 7 查尔斯·厄尔根 1100 13% Dish Networks 娱乐 61 美国
47 -12 哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚 1100 -10% 文莱投资局 能源 68 文莱
47 23 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族 1100 29% 苹果 科技 51 美国
47 -6 列昂纳德·布拉瓦特尼克 1100 0% 利安德巴塞尔 能源 57 英国
47 72 李彦宏、马东敏夫妇 1100 80% 百度 科技 47, 45 中国
47 46 SP兴度佳家族 1100 50% 兴度佳集团 工业制造 - 英国
53 -27 阿里科·丹格特 1000 -32% 丹格特水泥 水泥 57 尼日利亚
53 24 迪利普·桑哈维 1000 26% 太阳药业 医药 59 印度
53 17 唐纳德·布伦 1000 21% 欧文公司 房地产 82 美国
53 New 约瑟·萨义德·萨菲 1000 New 帕拉克-阿洛克 购物中心 84 智利
53 -4 孙正义 1000 0% 软银 电信 59 日本
53 17 马化腾 1000 21% 腾讯 科技 44 中国
59 -5 郭鹤年 1000 3% 郭氏集团 多元化 91 中国
60 -12 郑裕彤 1000 -9% 新世界/周大福 房地产、珠宝、投资 90 中国
60 -6 乔治娜·莱因哈特 1000 0% 罗伊山铁矿 60 澳大利亚
60 -2 迈克尔·奥托家族 1000 3% 奥托集团 多品牌零售 71 德国
60 33 帕朗吉·密斯特里家族 1000 33% 塔塔集团 制造业 86 印度
60 -6 维克特·威克赛尔伯格 1000 0% 列诺瓦集团 能源 58 俄罗斯
60 10 弗拉基米尔·波塔宁 1000 14% 俄罗斯国际控股公司 钢铁 54 俄罗斯
66 11 阿比盖尔·约翰逊 920 11% 富达投资 投资 53 美国
66 -2 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科家族 920 3% 墨西哥矿业集团 72 墨西哥
66 4 哈罗德·哈姆 920 7% 大陆资源公司 能源 69 美国
66 -25 哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 920 -17% SBK控股 能源 66 阿拉伯
66 4 保罗·艾伦 920 7% 微软 投资 62 美国
66 33 雷伊·达里奥 920 30% 布里奇沃特投资 对冲基金 65 美国
66 -5 苏珊娜·克拉腾 920 0% 宝马 汽车 53 德国
73 -47 吕志和 880 -42% 银河娱乐 娱乐 86 中国
74 11 亚历杭德罗·桑托·多明戈 850 12% 英国南非米勒酿酒公司 食品饮料 37 美国
74 -34 阿利舍尔·乌斯马诺夫 850 -24% Megafon 钢铁 61 俄罗斯
74 3 阿齐姆·普莱姆基 850 4% 威普罗 科技 70 印度
74 New 普密蓬·阿杜德 850 New CPB控股 多元化 87 泰国
74 -4 弗朗克斯·皮诺特家族 850 0% 开云集团 多品牌零售 79 法国
74 31 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳家族 850 27% 高富诺 房地产 63 英国
74 45 施至成家族 850 40% SM 多品牌零售 90 菲律宾
74 -16 伊里斯·冯特博纳家族 850 -10% 基嫩科 72 智利
74 7 詹姆斯·西蒙斯 850 8% 文艺复兴科技公司 对冲基金 76 美国
74 7 约翰·保尔森 850 8% 保尔森企业 对冲基金 59 美国
74 -16 豪尔赫·保罗·雷曼 850 -10% 安海斯-布希英博 食品饮料 75 把戏
74 -25 拉克希米·米塔尔 850 -18% 阿塞洛米塔尔 钢铁 64 英国
74 265 雷军 850 198% 小米科技 手机制造、投资 46 中国
74 11 路易斯·卡洛斯·萨米恩托 850 12% 阿瓦尔集团 银行 82 哥伦比亚
74 -13 穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆 850 -7% 迪拜控股集团 投资 65 阿拉伯
74 57 陈颂雄 850 52% Nant Works 医药 62 美国
74 85 罗曼·阿尔卡季耶维奇 850 75% Millhouse 投资 49 英国
74 -10 罗纳德·佩雷尔曼 850 -3% 科学游戏 投资 72 美国
74 -10 塞日尔·达索家族 850 -3% 达索 航空科技 89 法国
74 436 严介和、严昊父子 850 324% 苏太华系 基础建设 55 中国
94 -13 安妮·考克斯·钱伯斯 790 0% 考克斯企业 传媒 95 美国
94 35 达斯汀·莫斯科维茨 790 40% Facebook 科技 30 美国
94 -33 米哈伊尔·弗里德曼 790 -13% 阿尔法集团 能源 50 俄罗斯
94 -13 鲁伯特·默多克 790 0% 新闻集团 传媒 83 美国
94 -30 斯特芬·科万特 790 -10% 宝马 汽车制造 48 德国
99 -6 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 730 0% 雪兰诺 医药 49 瑞士
99 -35 约瑟夫·萨夫拉 730 -17% 其萨夫拉集团 银行 76 巴西
99 0 迈克尔·戴尔 730 4% 戴尔 科技 49 美国
99 47 里卡多·萨利纳斯·普里戈家族 730 41% 墨西哥电器集团 零售 59 墨西哥
99 13 郑昌家族 730 14% 尚泰 房地产 50 泰国

【2015福布斯全球亿万富豪排名完整榜单 注:资产为亿美元】

 

排名 姓名 净资产 年龄 财富来源 国籍
1 比尔·盖茨/Bill Gates 792 59 微软 美国
2 卡洛斯·斯利姆·埃卢/Carlos Slim Helu 771 75 电信 墨西哥
3 沃伦·巴菲特/Warren Buffett 727 84 伯克希尔哈撒韦 美国
4 阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega 645 78 Zara 西班牙
5 拉里·埃里森/Larry Ellison 543 70 甲骨文 美国
6 查尔斯·科赫/Charles Koch 429 79 多元化经营 美国
6 大卫·科赫/David Koch 429 74 多元化经营 美国
8 克里斯蒂·沃尔顿/Christy Walton 417 60 沃尔玛 美国
9 吉姆·沃尔顿/Jim Walton 406 67 沃尔玛 美国
10 利利安·贝当古/Liliane Bettencourt 401 92 欧莱雅 法国
11 艾丽斯·沃尔顿/Alice Walton 394 65 沃尔玛 美国
12 罗伯森·沃尔顿/S. Robson Walton 391 71 沃尔玛 美国
13 伯纳德·阿诺特/Bernard Arnault 372 65 路威酩轩 法国
14 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg 355 73 彭博 美国
15 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos 348 51 亚马逊 美国
16 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg 334 30 Facebook 美国
17 李嘉诚/Li Ka-shing 333 86 多元化经营 中国香港
18 谢尔登·阿德尔森/Sheldon Adelson 314 81 赌场 美国
19 拉里·佩奇/Larry Page 297 41 谷歌 美国
20 谢尔盖·布林/Sergey Brin 292 41 谷歌 美国
21 格奥尔格·舍弗勒/Georg Schaeffler 269 50 滚珠轴承 德国
22 小福利斯特·马尔斯/Forrest Mars, Jr. 266 83 糖果 美国
22 杰奎琳·马尔斯/Jacqueline Mars 266 75 糖果 美国
22 约翰·马尔斯/John Mars 266 78 糖果 美国
25 大卫·汤姆森/David Thomson 255 57 媒体 加拿大
26 豪尔赫·保罗·雷曼/Jorge Paulo Lemann 250 75 啤酒 巴西
27 李兆基/Lee Shau Kee 248 87 房地产 中国香港
28 斯蒂芬·佩尔松/Stefan Persson 245 67 H&M 瑞典
29 乔治·索罗斯/George Soros 242 84 对冲基金 美国
29 王健林/Wang Jianlin 242 60 房地产 中国大陆
31 卡尔·伊坎/Carl Icahn 235 79 投资 美国
32 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗/Maria Franca Fissolo 234 97 花生酱,巧克力 意大利
33 马云/Jack Ma 227 50 电子商务 中国大陆
34 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud 226 59 投资 沙特阿拉伯
35 史蒂夫·鲍尔默/Steve Ballmer 215 58 微软 美国
35 菲尔·耐特/Phil Knight 215 77 耐克 美国
37 贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特/Beate Heister & Karl Albrecht Jr. 213 - 超市 德国
38 李河君/Li Hejun 211 47 太阳能发电设备 中国大陆
39 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani 210 57 石化,石油和天然气 印度
40 莱昂纳多·德尔·维吉奥/Leonardo Del Vecchio 204 79 眼镜 意大利
41 莱恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik 202 57 多元化经营 美国
41 柳井正/Tadashi Yanai 202 66 零售 日本
43 查尔斯·厄尔根/Charles Ergen 201 62 Dish网络 美国
44 迪利普·桑哈维/Dilip Shanghvi 200 59 医药 印度
45 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯/Laurene Powell Jobs 195 51 苹果,迪斯尼 美国
46 迪特尔·施瓦茨/Dieter Schwarz 194 75 零售 德国
47 迈克尔·戴尔/Michael Dell 192 50 戴尔 美国
48 阿齐姆·普莱姆基/Azim Premji 191 69 软件 印度
49 小西奥·阿尔布雷希特/Theo Albrecht, Jr. 190 64 Aldi,Trader Joe's 德国
50 迈克尔·奥托/Michael Otto 181 71 零售,房地产 德国
51 保罗·艾伦/Paul Allen 175 62 微软,投资 美国
52 约瑟夫·萨夫拉/Joseph Safra 173 76 银行 巴西
53 安妮·考克斯·钱伯斯/Anne Cox Chambers 170 95 媒体 美国
54 苏珊娜·克拉腾/Susanne Klatten 168 52 宝马,医药 德国
55 帕朗吉·密斯特里/Pallonji Mistry 163 85 建筑施工 爱尔兰
56 马化腾/Ma Huateng 161 43 网络媒体 中国大陆
57 帕特里克·德拉希/Patrick Drahi 160 51 电信 法国
58 郭炳江、郭炳联/Thomas & Raymond Kwok 159 - 房地产 中国香港
59 斯特芬·科万特/Stefan Quandt 156 48 宝马 德国
60 雷伊·达里奥/Ray Dalio 154 65 对冲基金 美国
60 弗拉基米尔·波塔宁/Vladimir Potanin 154 54 金属 俄罗斯
62 塞尔日·达索/Serge Dassault 153 89 航空 法国
62 李彦宏/Robin Li 153 46 互联网搜索 中国大陆
64 唐纳德·布伦/Donald Bren 152 82 房地产 美国
65 弗朗索瓦·皮诺特/Francois Pinault 149 78 零售 法国
66 希夫·纳达尔/Shiv Nadar 148 69 信息技术 印度
67 阿里科·丹格特/Aliko Dangote 147 57 水泥,糖,面粉 尼日利亚
68 米哈伊尔·弗里德曼/Mikhail Fridman 146 50 石油,银行,电信 俄罗斯
69 欣杜贾兄弟/Hinduja Brothers 145 - 多元化经营 英国
69 罗纳德·佩雷尔曼/Ronald Perelman 145 72 杠杆收购 美国
71 郑裕彤/Cheng Yu-tung 144 89 多元化经营 中国香港
71 阿利舍尔·乌斯马诺夫/Alisher Usmanov 144 61 钢铁,采矿,电信,投资 俄罗斯
73 施至成/Henry Sy 142 90 多元化经营 菲律宾
73 维克多·维克塞尔伯格/Viktor Vekselberg 142 57 金属,能源 俄罗斯
75 孙正义/Masayoshi Son 141 57 互联网,电信 日本
76 詹姆斯·西蒙斯/James Simons 140 76 对冲基金 美国
77 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科/German Larrea Mota Velasco 139 61 采矿 墨西哥
77 鲁珀特·默多克/Rupert Murdoch 139 83 媒体 美国
77 乔安娜·科万特/Johanna Quandt 139 88 宝马 德国
80 大卫·鲁宾和西蒙·鲁宾/David & Simon Reuben 137 72 投资,房地产 英国
81 谢国民/Dhanin Chearavanont 136 75 食品 泰国
82 伊里斯·冯特博纳/Iris Fontbona 135 72 采矿 智利
82 呂志和/Lui Che Woo 135 85 赌场 中国香港
82 拉克希米·米塔尔/Lakshmi Mittal 135 64 钢铁 印度
85 阿比盖尔·约翰逊/Abigail Johnson 134 53 资金管理 美国
85 路易斯·卡洛斯·萨米恩托/Luis Carlos Sarmiento 134 82 银行 哥伦比亚
87 雷军/Lei Jun 132 45 智能手机 中国大陆
87 苏旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi 132 70 饮料 泰国
89 阿列克谢·莫尔达索夫/Alexey Mordashov 130 49 钢铁,投资 俄罗斯
89 马塞尔·赫尔曼·特莱斯/Marcel Herrmann Telles 130 65 啤酒 巴西
91 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳/Gerald Cavendish Grosvenor 126 63 房地产 英国
92 汉斯·劳辛/Hans Rausing 125 88 包装 瑞典
92 杰克·泰勒/Jack Taylor 125 92 企业租车公司 美国
94 查尔斯·巴特/Charles Butt 123 77 超市 美国
94 吉娜·莱因哈特/Gina Rinehart 123 61 采矿 澳大利亚
96 瓦吉特·阿列克佩罗夫/Vagit Alekperov 122 64 卢克石油公司 俄罗斯
96 哈罗德·哈姆/Harold Hamm 122 69 石油和天然气 美国
96 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong 122 63 医药 美国
99 斯德法诺·佩斯纳/Stefano Pessina 121 73 药店 意大利
100 理查德·金德/Richard Kinder 120 70 管道 美国
100 埃伦·穆斯克/Elon Musk 120 43 特斯拉汽车公司 美国
100 史蒂芬·施瓦茨曼/Stephen Schwarzman 120 68 投资 美国
103 克劳斯-迈克尔·库恩/Klaus-Michael Kuehne 119 77 航运 德国
104 菲利浦·安舒茨/Philip Anschutz 118 75 投资 美国
105 安德鲁·比尔/Andrew Beal 117 62 银行,地产 美国
105 列昂尼德·米赫尔松/Leonid Mikhelson 117 59 天然气,化工 俄罗斯
107 夏琳·德卡瓦略-海内肯/Charlene de Carvalho-Heineken 116 60 喜力 荷兰
107 弗拉基米尔·利辛/Vladimir Lisin 116 58 钢铁,运输 俄罗斯
109 史蒂夫·科恩/Steve Cohen 114 59 对冲基金 美国
110 郭鹤年/Robert Kuok 113 91 多元化经营 马来西亚
110 李健熙/Lee Kun-Hee 113 73 电子/保险 韩国
110 卡洛斯·阿尔贝托·斯库彼拉/Carlos Alberto Sicupira 113 67 啤酒 巴西
113 约翰·保尔森/John Paulson 112 59 对冲基金 美国
114 刘銮雄/Joseph Lau 109 63 房地产 中国香港
114 托马斯·彼得菲/Thomas Peterffy 109 70 折扣经纪 美国
116 穆罕默德·阿毛迪/Mohammed Al Amoudi 108 68 石油,多元化经营 沙特阿拉伯
116 迪特里希·梅特舒兹/Dietrich Mateschitz 108 70 红牛 奥地利
118 汉克·梅杰和道格·梅杰/Hank & Doug Meijer 107 - 超市 美国
118 格纳迪·季姆琴科/Gennady Timchenko 107 62 石油和天然气 俄罗斯
120 约翰·弗雷德里克森/John Fredriksen 105 70 航运 塞浦路斯
121 阿尔贝托·巴伊雷斯·冈萨雷斯/Alberto Bailleres Gonzalez 104 83 采矿 墨西哥
121 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝/Massimiliana Landini Aleotti 104 72 医药 意大利
121 大卫·泰珀/David Tepper 104 57 对冲基金 美国
124 宗庆后/Zong Qinghou 103 69 饮料 中国大陆
125 皮埃尔·卡斯特/Pierre Castel 99 88 法国
125 何享健/He Xiangjian 99 72 家电 中国大陆
125 米哈伊尔·普罗霍罗夫/Mikhail Prokhorov 99 49 投资 俄罗斯
125 王文银/Wang Wenyin 99 47 采矿,铜产品 中国大陆
129 阿南达·克里斯南/Ananda Krishnan 97 76 电信 马来西亚
129 凯尔·基尔克·克里斯蒂安森/Kjeld Kirk Kristiansen 97 67 乐高玩具 丹麦
131 黄志祥与黄志达兄弟/Robert & Philip Ng 96 - 房地产 新加坡
131 盖伦·韦斯顿/Galen Weston 96 74 零售 加拿大
133 格尔曼·汗/German Khan 95 53 银行,电信,零售 俄罗斯
133 阿兰·韦特海默/Alain Wertheimer 95 66 香奈儿 法国
133 杰拉德·韦特海默/Gerard Wertheimer 95 64 香奈儿 法国
136 泽维尔·尼尔/Xavier Niel 93 47 互联网,电信 法国
137 罗曼·阿布拉莫维奇/Roman Abramovich 91 48 钢铁,投资 俄罗斯
137 伦纳德·劳德/Leonard Lauder 91 81 雅诗兰黛 美国
137 安德烈·梅尔尼琴科/Andrey Melnichenko 91 42 煤炭,化肥 俄罗斯
137 哈索·普拉特纳/Hasso Plattner 91 71 软件 德国
137 埃里克·施密特/Eric Schmidt 91 59 谷歌 美国
142 库玛尔·博拉/Kumar Birla 90 47 大宗商品 印度
142 黄惠忠/R. Budi Hartono 90 74 银行,烟草 印尼
142 乔治·凯泽/George Kaiser 90 72 石油与天然气,银行 美国
142 小约翰·默纳德/John Menard, Jr. 90 75 零售 美国
142 小塞缪尔·纽豪斯/Samuel Newhouse, Jr. 90 87 媒体 美国
147 蔡衍明/Tsai Eng-Meng 89 58 食品,饮料 中国台湾
147 魏建军/Wei Jianjun 89 51 汽车 中国大陆
149 埃内斯托·贝尔塔雷利/Ernesto Bertarelli 88 49 生物科技,投资 瑞士
149 黄嘉儿/Carrie Perrodo 88 64 继承 法国
151 黄惠祥/Michael Hartono 87 75 烟草,银行 印尼
151 三木谷浩史/Hiroshi Mikitani 87 50 网络零售 日本
153 潘苏通/Pan Sutong 86 52 房地产 中国香港
153 克劳斯·茨奇拉/Klaus Tschira 86 74 软件 德国
153 吴光正/Peter Woo 86 69 房地产 中国香港
156 吉姆·肯尼迪/Jim Kennedy 85 67 媒体 美国
156 埃亚勒·奥弗/Eyal Ofer 85 64 地产,航运 以色列
156 布莱尔·帕里-奥基登/Blair Parry-Okeden 85 64 媒体 美国
156 德米特里·雷波诺列夫/Dmitry Rybolovlev 85 48 化肥 俄罗斯
160 皮特·凯尔纳/Petr Kellner 84 50 银行,保险 捷克共和国
160 玛格丽塔·刘易斯-德雷弗斯/Margarita Louis-Dreyfus 84 51 大宗商品 瑞士
162 谢尔盖·加利茨基/Sergei Galitsky 83 47 零售 俄罗斯
162 约翰·马龙/John Malone 83 73 有线电视 美国
162 唐纳德·纽豪斯/Donald Newhouse 83 85 媒体 美国
165 若昂·罗伯托·马里尼奥/Joao Roberto Marinho 82 61 媒体 巴西
165 何塞·罗伯托·马里尼奥/Jose Roberto Marinho 82 59 媒体 巴西
165 罗伯托·伊利内乌·马里尼奥/Roberto Irineu Marinho 82 67 媒体 巴西
168 皮埃尔·奥米迪亚/Pierre Omidyar 80 47 Ebay 美国
168 里卡多·萨利纳斯·普里戈/Ricardo Salinas Pliego 80 59 零售, 媒体 墨西哥
170 吉安路易吉·阿庞特和拉斐拉·阿庞特/ 79 - 航运 瑞士
170 达斯汀·莫斯科维茨/Dustin Moskovitz 79 30 Facebook 美国
172 奥古斯特·冯·芬克/August von Finck 77 84 投资 德国
172 莱斯利·卫克斯奈/Leslie Wexner 77 77 零售 美国
174 乔治·阿玛尼/Giorgio Armani 76 80 时尚 意大利
174 小托马斯·弗里斯特/Thomas Frist, Jr. 76 76 医疗保健 美国
174 滝崎武光/Takemitsu Takizaki 76 69 传感器 日本
177 詹姆斯·古德纳特/James Goodnight 75 72 软件 美国
177 吉姆·帕蒂森/Jim Pattison 75 86 多元化经营 加拿大
179 西尔维奥·贝卢斯科尼/Silvio Berlusconi 74 78 媒体 意大利
179 大卫·杜菲尔德/David Duffield 74 74 商业软件 美国
179 爱德华·约翰逊三世/Edward Johnson, III. 74 84 资金管理 美国
179 刘强东/Liu Qiangdong 74 40 电子商务 中国大陆
179 约翰·鲁伯特/Johann Rupert 74 64 奢侈品 南非
184 阿列克谢·库兹米切夫/Alexei Kuzmichev 73 52 银行,电信,零售 俄罗斯
185 伊莱·布罗德/Eli Broad 72 81 投资 美国
185 查尔斯·卡多根/Charles Cadogan 72 77 房地产 英国
185 迪特马尔·霍普/Dietmar Hopp 72 74 软件 德国
185 乌代·科塔克/Uday Kotak 72 55 银行 印度
185 李在镕/Jay Y. Lee 72 46 电子/旅游 韩国
185 徐庆培/Suh Kyung-Bae 72 52 化妆品 韩国
191 米奇·阿里森/Micky Arison 71 65 嘉年华邮轮 美国
191 伊曼纽尔·贝尼耶/Emmanuel Besnier 71 44 奶酪 法国
193 郭炳湘/Walter Kwok 70 64 房地产 中国香港
193 拉尔夫·劳伦/Ralph Lauren 70 75 拉尔夫劳伦 美国
195 大卫·格芬/David Geffen 69 72 娱乐 美国
195 格雷姆·哈特/Graeme Hart 69 59 投资 新西兰
195 戈登·摩尔/Gordon Moore 69 86 英特尔 美国
195 王靖/Wang Jing 69 42 电信服务 中国大陆
199 吴清亮/Goh Cheng Liang 68 - 涂料 新加坡
199 丹尼斯·奥布赖恩/Denis O'Brien 68 56 电信 爱尔兰
201 雷纳托·阿克梅托夫/Rinat Akhmetov 67 48 钢铁,煤炭 乌克兰
201 文森特·博罗雷/Vincent Bollore 67 62 投资 法国
201 让-克劳德·德科/Jean-Claude Decaux 67 77 广告 法国
201 伊娃·贡达·里维拉/Eva Gonda de Rivera 67 - 饮料 墨西哥
201 尼基·奥本海默/Nicky Oppenheimer 67 69 钻石 南非
201 玛丽亚-伊丽莎白·舍弗勒/Maria-Elisabeth Schaeffler 67 73 滚珠轴承 德国
201 雷诺德·伍尔特/Reinhold Wuerth 67 79 紧固件 德国
208 高塔姆·阿达尼/Gautam Adani 66 52 大宗商品,基础设施 印度
208 丁磊/William Ding 66 43 网游 中国大陆
208 约翰·格拉夫/Johann Graf 66 68 博彩 奥地利
208 查尔斯·约翰逊/Charles Johnson 66 82 资金管理 美国
208 扬·库姆/Jan Koum 66 39 WhatsApp 美国
208 刘永行/Liu Yongxing 66 66 农业综合企业 中国大陆
208 苏尼尔·米塔尔/Sunil Mittal 66 57 电信 印度
208 赛鲁斯·普纳瓦拉/Cyrus Poonawalla 66 73 疫苗 印度
216 卡尔·库克/Carl Cook 65 52 医疗器械 美国
216 肯·格里芬/Ken Griffin 65 46 对冲基金 美国
216 詹姆斯·欧文/James Irving 65 86 多元化经营 加拿大
216 斯蒂芬·罗斯/Stephen Ross 65 74 房地产 美国
220 阿卜杜拉·本·艾哈迈德·古赖尔/Abdulla bin Ahmad Al Ghurair 64 - 多元化经营 阿联酋
220 理查德·勒弗拉克/Richard LeFrak 64 69 房地产 美国
220 梅尔克·斯科尔林/Melker Schorling 64 67 投资 瑞典
220 查尔斯·施瓦布/Charles Schwab 64 77 折扣经纪 美国
220 海因茨·赫尔曼·蒂勒/Heinz Hermann Thiele 64 73 刹车 德国
225 斯坦利·克伦克/Stanley Kroenke 63 67 体育,房地产 美国
225 桑德拉·奥特加·梅拉/Sandra Ortega Mera 63 46 Zara 西班牙
225 萨姆纳·雷德斯通/Sumner Redstone 63 91 媒体 美国
225 纳塞夫·萨维里斯/Nassef Sawiris 63 54 建筑施工 埃及
225 克里斯多夫·维泽/Christoffel Wiese 63 73 零售 南非
230 马希德·弗泰伊姆/Majid Al Futtaim 62 - 房地产,零售 阿联酋
230 丹宁·阿瓦拉/Dannine Avara 62 51 管道 美国
230 奥列格·德里帕斯卡/Oleg Deripaska 62 47 铝,公用事业 俄罗斯
230 斯科特·邓肯/Scott Duncan 62 32 管道 美国
230 库尔特·恩格尔霍伦/Curt Engelhorn 62 88 医药 德国
230 米兰内·弗朗茨/Milane Frantz 62 45 管道 美国
230 许家印/Hui Ka Yan 62 56 房地产 中国大陆
230 小鲁珀特·约翰逊/Rupert Johnson, Jr. 62 73 资金管理 美国
230 米高·嘉道理/Michael Kadoorie 62 73 多元化经营 中国香港
230 科尔茨·沃伦/Kelcy Warren 62 59 管道 美国
240 陈丽华/Chan Laiwa 61 74 房地产 中国大陆
240 郭台铭/Terry Gou 61 64 电子产品 中国台湾
240 威利·利布赫尔和伊索德·利布赫尔/Willi & Isolde Liebherr 61 - 建筑施工 瑞士
240 艾拉·雷纳特/Ira Rennert 61 80 投资 美国
240 兰达·威廉姆斯/Randa Williams 61 53 管道 美国
240 汉斯约格·怀斯/Hansjoerg Wyss 61 80 医疗器械 瑞士
